لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
1 | اطلاعات کلی - GENERAL | |
2 | ولتاژ بهره برداری Operating voltage | 12 ولت خودرو |
3 | حداکثر مصرف فعلی Maximum Current consumption | 14.4 ولت |
4 | ابعاد نصب WxHxD Installation Dimensions WxHxD | 156.6 mm x 81.6 mm |
5 | محدوده دمای عملیاتی Operational temperature range | 10- درجه تا +60 درجه |
6 | وزن Weight | 2.3 کیلوگرم |
7 | صفحه نمایش - DISPLAY | |
8 | سایز صفحه نمایش Screen Size | 7" ( اینچ ) |
9 | نسبت ابعاد Aspect Ratio | 16:9 |
10 | وضوح Resolution | WVGA (800 x 480) |
11 | نور پس زمینه LED LED Backlight | بله |
12 | تصویر پس زمینه و فیلم Background Picture and Video | 2 BGP |
13 | عملیات پنل لمسی Touch Panel Operation | پانل مقاوم |
14 | صدا - AUDIO | |
15 | آمپلی فایر داخلی Internal amplifier | بله |
16 | حداکثر توان (عقب جلو) Maximum Power (Front Rear) | 50w × 4 |
17 | پهنای باند کامل (جلو و عقب) Full Bandwidth Power (Front Rear) | سه جفت ( شش عدد ) 4 ولتی |
18 | خروجی ساب ووفر Subwoofer Output | بله |
19 | کنترل ساب ووفر Subwoofer control | بله |
20 | شبکه متقاطع Crossover Network | HPF / LPF |
21 | اکولایزر Equalizer | 13 باند اکولایزر |
22 | همگام سازی با گجت ها - SYNCING WITH GADGET | |
23 | سازگاری با سی دی رام و سی دی رایت Compatibility with CD-R/CD-RW | بله |
24 | کنترل مستقیم یو اس بی برای محصولات اپل USB Direct Control for iPod®/iPhone | بله |
25 | کنترل مستقیم یو اس بی برای برخی گوشی های آندروید USB Direct Control For Certain Android Phones | بله |
26 | پورت یو اس بی USB port | جلو |
27 | شکاف کارت حافظه SD/SDHC SD/SDHC Memory Card Slot | بله |
28 | مرورگر موسیقی کارت اس دی و یو اس بی (Music browser (SD / Usb | بله |
29 | حافظه جفت شدن تلفن های هوشمند Smartphone Pairing Memory | سه دستگاه |
30 | پخش MP3/WMA/iTunes AAC از دستگاه کارت اس دی و یو اس بی Play MP3 / WMA / iTunes AAC from SD / USB device | MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV از USB/CD |
31 | متن سی دی CD text | |
32 | لیست دیسک Disk list | بله |
33 | بلوتوث داخلی Internal Bluetooth | بله |
34 | تکنولوژی Technology | Bluetooth V3.0 |
35 | رادیو تیونر - TUNER | |
36 | بهترین حافظه ایستگاه ها BSM (Best Stations Memory) | بله |
37 | 24 ایستگاه/ 6 از پیش تعیین شده 24 stations 6 / preset | 24 ایستگاه |
38 | FM + AM | بله |
39 | تنظیم جستجوی محلی Set local search | بله |
40 | دی وی دی پلیر - DVD Player | |
41 | سازگاری با DVD-R/-RW Compatibility with DVD-R/-RW | بله |
42 | CD-R/ CD-RW / Video CD/DVD-R / DVD-RW/DVD-Video Playback | بله |
43 | MP3 / WMA / iTunes AAC Playback | DVD / CD / USB |
44 | WAV Playback | DVD / CD / USB |
45 | MPEG-4 Playback | DVD / CD / USB |
46 | H.264 / JPEG / BMP / PNG Playback | USB ( JPEG / BMP) |
47 | Dolby® Digital Decoder / Linear PCM Decoder | بله |
48 | DVD Auto Play | بله |
49 | Repeat (Disc/Track) | بله |
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.