پخش کنوود Kenwood DDX9019S
پخش کنوود 9019
پخش کنوود 9019 یک پخش دو دین به ابعاد 178mm x 100mm x 160mm و با وزنی معادل 2.4 کیلوگرم در بازار عرضه می گردد.
سایز صفحه نمایش پخش 9019 کنوود 6.75 اینچ و نسبت ابعاد آن 16.9 می باشد و دارای پنل صفحه نمایش لمسی می باشد.
این پخش دارای آمپلی فایر های داخلی می باشد. آمپلی فایر داخلی پخش کنوود 9019 به صورت 4 عدد 50 وات ( 4x50W ) میباشد.
پخش دو دین کنوود 9019 دارای سه جفت خروجی (6 عدد) 5 ولتی می باشد که امکان ارتقا سیستم را برای شما فراهم می سازد. همچنین پخش کنوود 9019 تنظیمات 13 اکولایزری ( گرافیکی 13 باندی ) داراست.




پخش دو دین کنوود 9019 کامل ترین سیستم پخش تولید شده توسط کمپانی کنوود تا به امروز می باشد که به ابعاد 178mm x 100mm x 160mm و با وزنی معادل 2.4 کیلوگرم در بازار عرضه می گردد.
سایز صفحه نمایش پخش 9019 کنوود 6.75 اینچ و نسبت ابعاد آن 16.9 می باشد و وضوح یا Resolution صفحه نمایش آن 800 در 480 می باشد. پنل این پخش به صورت لمسی بوده و جنس پنل آن ال سی دی شفاف می باشد که دارای نور پس زمینه LED می باشد. پخش کنوود 9019 دارای پنل صفحه نمایش لمسی می باشد.
از طریق بنل ضبط دو دین کنوود 9019 می توانید میزان بیس ساب ووفر سیستم خود را به دلخواه تنظیم کنید. همچنین پخش دو دین کنوود 9019 تنظیمات 13 اکولایزری ( گرافیکی 13 باندی ) داراست. پخش کنوود 9019 قابلیت سازگاری با سی دی رام و سی دی رایت را نیز دارا می باشد.
این پخش دو دین کنوود مجهز به ورودی AUX می باشد که یکی از مهم ترین اتصالات تلفن به پخش به حساب می آید. امکان گوش دادن به موسیقی و هم شارژ تلفن شما با استفاده از دو عدد پورت USB که در عقب پنل کار گذاشته شده امکان پذیر است.
حافظه جفت شدن تلفن های هوشمند امکانی است که بر حسب آن اگر یک بار تلفنی از طریق بلوتوث یا کابل به سیستم متصل شد اتصال مجدد آن برای بار دوم بسیار سریع تر و آسان تر خواهد بود حافظه جفت شدن تلفن همراه این پخش توانایی جفت سازی 10 تلفن همراه را دارا می باشد.
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
1 | اطلاعات کلی - GENERAL | |
2 | سایز دین DIN Size | دو دین |
3 | ابعاد نصب WxHxD Installation Dimensions WxHxD | 178mm x 100mm x 160mm |
4 | دوربین Camera | سه عدد دوربین ورودی |
5 | ورودی HDMI HDMI Input | دارد ، تایپ A |
6 | رزولوشن ورودی HDMI HDMI Input Resolution | VGA ، 720P ، 480p |
7 | اینترفیس ( کنترل فرمان ) Interface | بله، پشتیبانی از ماشین های روز دنیا |
8 | شارژ سریع گوشی Fast phone charging | بله |
9 | AV Output خروجی AV | بله ، برای مانتور پشت سر |
10 | وزن Weight | 2.4 کیلو گرم |
11 | صفحه نمایش - DISPLAY | |
12 | سایز صفحه نمایش Screen Size | 6.75" ( اینچ ) |
13 | نسبت ابعاد Aspect Ratio | 16:9 |
14 | وضوح Resolution | WVGA (800 x 480) |
15 | نور پس زمینه LED LED Backlight | بله |
16 | سیستم صفحه نمایش Display system | سیستم ماتریس فعال TFT |
17 | تغییر زاويه صفحه نمایش Change the screen angle | بله |
18 | پنل لمسی Touch Panel | بله |
19 | صدا - AUDIO | |
20 | آمپلی فایر داخلی Internal amplifier | بله |
21 | حداکثر توان (عقب جلو) Maximum Power (Front Rear) | 50w × 4 |
22 | کانال های خروجی آر سی RCA Preouts | سه جفت ( شش عدد ) 5 ولتی |
23 | خروجی ساب ووفر Subwoofer Output | بله |
24 | کنترل ساب ووفر Subwoofer control | بله |
25 | شبکه متقاطع Crossover Network | HPF / LPF |
26 | اکولایزر Equalizer | 13 باند اکولایزر |
27 | همگام سازی با گجت ها - SYNCING WITH GADGET | |
28 | سازگاری با سی دی رام و سی دی رایت Compatibility with CD-R/CD-RW | بله |
29 | کنترل مستقیم یو اس بی برای محصولات اپل USB Direct Control for iPod®/iPhone | بله |
30 | کنترل مستقیم یو اس بی برای برخی گوشی های اندروید USB Direct Control For Certain Android Phones | بله |
31 | ورودی AUX AUX Input | بله |
32 | اتصال تلفن دوگانه Dual Phone Connection | بله |
33 | پورت یو اس بی USB port | 2 عدد - پشت |
34 | شکاف کارت حافظه SD/SDHC SD/SDHC Memory Card Slot | خیر |
35 | مرورگر موسیقی کارت اس دی و یو اس بی (Music browser (SD / Usb | بله |
36 | حافظه جفت شدن تلفن های هوشمند Smartphone Pairing Memory | 10 تا دستگاه |
37 | android auto و apple carplay | بله، برای استفاده از برنامه های تلفن همراه مانند Waze و Google map |
38 | پخش MP3/WMA/iTunes AAC از دستگاه کارت اس دی و یو اس بی Play MP3 / WMA / iTunes AAC from SD / USB device | MP3/WMA/AAC/WAV از USB/CD/DVD |
39 | متن سی دی CD text | بله |
40 | لیست دیسک Disk list | بله |
41 | بلوتوث داخلی Internal Bluetooth | بله - اتصال 10 گوشی |
42 | تکنولوژی Technology | Bluetooth V5.0 |
43 | رادیو تیونر - TUNER | |
44 | بهترین حافظه ایستگاه ها BSM (Best Stations Memory) | بله |
45 | محدوده فرکانس Frequency range | FM برابر با 87.5 MHz - 108.0 MHz AM برابر با 531 kHz - 1602 kHz |
46 | FM + AM | بله |
47 | تنظیم جستجوی محلی Set local search | بله |
48 | دی وی دی پلیر - DVD Player | |
49 | سازگاری با DVD-R/-RW Compatibility with DVD-R/-RW | بله |
50 | CD-R/ CD-RW / Video CD/DVD-R / DVD-RW/DVD-Video Playback | بله |
51 | رمزگشا صوتی Audio Decoder | MP3/WMA/AAC(.m4a)/WAV/FLAC |
52 | رمزگشا تصویری Video Decoder | MPEG1/2,MPEG4 / WMV / H.264 / MKV |
53 | MP3 / WMA / iTunes AAC Playback | USB/CD/DVD |
54 | WAV Playback | USB/CD/DVD |
55 | MPEG-4 Playback | USB/CD/DVD |
56 | H.264 / JPEG / BMP / PNG Playback | USB/CD/DVD |
57 | Dolby® Digital Decoder / Linear PCM Decoder | بله |
58 | DVD Auto Play | بله |
59 | Repeat (Disc/Track) | بله |
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.